SSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
SSHL

Simulated Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Pro team

Aller en bas 
AuteurMessage
{Admin} DG SamY
Admin
Admin
{Admin} DG SamY


Nombre de messages : 251
Age : 31
Date d'inscription : 01/03/2007

Pro team Empty
MessageSujet: Pro team   Pro team Icon_minitimeLun 5 Mar - 16:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R BUF 20 532000 4 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68
Ales Kotalik R BUF 27 2000000 4 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R BUF 23 800000 4 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73
Maxim Afinogenov R BUF 26 3000000 4 79 79 85 67 67 62 88 78 49 66 64 72 81 65 75
Daniel Brière C BUF 28 5000000 2 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Derek Roy C BUF 23 627000 2 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 73
Tim Connolly C BUF 25 2100000 4 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Chris Drury C BUF 29 3154000 2 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Andrew Peters L BUF 26 460000* 2 45 40 42 65 67 79 61 65 36 51 61 84 42 70 63
Thomas Vanek L BUF 22 942400 2 80 76 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 78 66 74
Clarke MacArthur L BUF 21 600000* 3 65 60 62 54 53 50 63 63 51 49 49 55 62 52 59
Jochen Hecht L BUF 29 2350000 3 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Henrik Tallinder D BUF 27 1600000 5 51 50 51 78 80 73 75 80 73 57 63 76 50 77 71
Brian Campbell D BUF 27 1250000 3 76 68 68 78 75 70 76 78 82 54 61 72 70 74 73
Teppo Numminen D BUF 37 2600000 2 54 74 68 79 83 66 70 80 77 55 81 78 65 76 74
Dmitri Kalinin D BUF 25 2000000 3 65 68 64 76 76 76 76 79 79 49 69 78 65 76 74
Toni Lydman D BUF 28 2300000 5 58 62 65 76 77 74 78 80 69 65 67 74 61 75 72
Jaroslav Spacek D BUF 32 3225000 4 70 70 70 73 73 71 76 81 50 50 70 75 70 72 72
Ryan Miller G BUF 25 2000000 4 79 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 75 77 78
Martin Biron G BUF 28 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Revenir en haut Aller en bas
https://sshl.niceboard.com
 
Pro team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro Team
» Pro Team
» Pro Team
» Pro Team
» Pro Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SSHL :: Bureau des DGs :: Sabres de Buffalo-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser