Aillier Droite
Shane Doan R PHO 29 3382000 1 77 77 77 76 79 78 74 88 44 74 79 82 77 77 77
Fredrik Sjöström R PHO 23 750000 2 64 66 65 68 68 65 77 74 77 41 45 63 65 67 67
Owen Nolan R PHO 34 1250000 1 74 73 73 73 70 76 76 76 36 70 75 76 73 73 74
Georges Laraque R PHO 29 1100000 2 50 60 53 68 68 83 64 62 63 50 75 97 54 73 70
Centre
Yanic Perreault C PHO 35 525000 1 75 79 77 69 72 59 80 71 84 93 67 67 77 66 75
Dave Scatchard C PHO 30 2100000 3 72 64 61 74 74 80 68 92 52 78 74 79 65 76 74
Steven Reinprecht C PHO 30 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 71 74 74 69 71 74 68 74
Mike Ricci C PHO 34 1520000 1 60 68 65 82 85 77 70 78 49 76 79 82 64 81 74
Jeremy Roenick C PHO 36 1200000 1 71 70 72 72 71 70 70 68 58 75 78 74 71 71 74
Allier Gauche
Ladislav Nagy L PHO 27 3000000 1 75 80 79 75 73 66 81 66 68 73 66 76 78 71 75
Pavel Brendl L PHO 25 625000 4 59 62 61 54 57 51 75 67 80 58 52 69 60 54 63
Oleg Saprykin L PHO 25 1064000 1 69 73 74 65 67 63 83 76 69 71 66 69 72 65 72
Patrick Fischer L PHO 30 450000* 2 58 57 65 65 62 65 70 56 67 50 47 63 60 64 63
Défenseur
Keith Ballard D PHO 23 900600 1 53 62 61 73 77 77 70 68 69 51 55 73 58 75 69
Derek Morris D PHO 28 3900000 3 75 70 69 73 73 78 79 84 52 54 66 77 71 74 74
Nick Boynton D PHO 27 2950000 3 61 59 58 76 76 70 83 74 65 50 76 76 59 74 72
Travis Roche D PHO 28 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 63 72 53 58 68 64 67 68
Zbynek Michalek D PHO 23 900000 5 67 61 67 70 75 65 78 67 69 56 63 70 65 70 69
Ed Jovanovski D PHO 30 7000000 5 80 75 74 75 75 80 74 91 48 65 76 81 76 76 77
Goaleur
Curtis Joseph G PHO 39 900000 1 79 80 72 81 75 78 77 80 76 79 77 71 77 78 79
Mikael Tellqvist G PHO 26 589000 1 74 73 65 71 70 73 79 78 82 65 64 72 70 71 74
Capitaine: Shane Doan
Assistant: Ed Jovanovski
Assistant: Yanic Perreault