SSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
SSHL

Simulated Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Classement de la ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
{Admin} DG SamY
Admin
Admin
{Admin} DG SamY


Nombre de messages : 251
Age : 31
Date d'inscription : 01/03/2007

Classement de la ligue Empty
MessageSujet: Classement de la ligue   Classement de la ligue Icon_minitimeDim 11 Mar - 22:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 6 5 1 0 0 10 ,833 23 13 22,73 86,11 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 6 5 1 0 0 10 ,833 23 15 17,86 73,68 5-1-0-0 4-0-0-0 1-1-0-0
*New York Islanders 5 5 0 0 0 10 1,000 16 9 18,18 76,47 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Calgary Flames 6 5 1 0 0 10 ,833 19 13 14,29 88,46 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 1 0 1 9 ,750 16 10 12,50 85,71 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
*Boston Bruins 7 4 3 0 0 8 ,571 16 17 16,67 92,31 4-3-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0
*Minnesota Wild 7 3 3 1 0 7 ,500 22 21 10,71 75,00 3-3-1-0 1-2-1-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 7 3 3 0 1 7 ,500 19 25 16,67 80,00 3-3-0-1 0-1-0-0 3-2-0-1
*New Jersey Devils 4 3 1 0 0 6 ,750 14 9 10,53 100,0 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*San Jose Sharks 4 3 1 0 0 6 ,750 11 7 28,57 93,33 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 5 3 2 0 0 6 ,600 18 15 14,29 81,82 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 6 3 3 0 0 6 ,500 19 19 23,81 78,26 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 7 3 4 0 0 6 ,429 15 18 14,29 61,11 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 5 2 1 0 2 6 ,600 14 11 14,29 100,0 2-1-0-2 2-0-0-2 0-1-0-0
*Carolina Hurricanes 5 2 1 1 1 6 ,600 14 13 22,73 66,67 2-1-1-1 1-0-1-0 1-1-0-1
Edmonton Oilers 6 2 2 0 2 6 ,500 16 19 23,53 86,36 2-2-0-2 1-1-0-1 1-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 5 2 2 0 1 5 ,500 15 15 16,67 78,57 2-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-1
Los Angeles Kings 7 2 4 0 1 5 ,357 18 20 21,21 87,88 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 7 2 4 0 1 5 ,357 18 25 12,00 68,00 2-4-0-1 1-2-0-1 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 5 2 3 0 0 4 ,400 15 14 25,00 95,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 14 13 25,00 80,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 27,27 91,67 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 15,38 92,86 2-3-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 6 2 4 0 0 4 ,333 13 17 13,64 72,73 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 6 2 4 0 0 4 ,333 17 22 15,00 68,00 2-4-0-0 0-1-0-0 2-3-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 2 1 0 3 ,375 11 13 33,33 82,76 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0
Detroit Red Wings 6 1 4 0 1 3 ,250 17 20 17,86 90,48 1-4-0-1 1-2-0-0 0-2-0-1
Chicago Blackhawks 6 1 4 0 1 3 ,250 14 20 12,00 84,21 1-4-0-1 0-2-0-1 1-2-0-0
New York Rangers 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 25,00 95,24 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 6 1 5 0 0 2 ,167 11 19 16,67 75,00 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://sshl.niceboard.com
 
Classement de la ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ligue Mineure
» Classement de l'est
» Classement de l'ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SSHL :: Statistique :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser